Дизайн
При разработке дизайна мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволяет создавать работы, удовлетворяющие требованиям заказчика.
Наш прайс-лист демократичен и прост. Стоимость макета зависит от категории сложности. Мы понимаем, что не всегда можно определить макет под конкретную категорию, поэтому наши цены гибки и всегда объективны.
Наличие у заказчика готовых материалов, собственных ресурсов и базовых макетов могут существенно повлиять на стоимость работ.
Мы готовы предоставить Вам следующие услуги по разработке дизайна:
- Разработка логотипа и фирменного стиля компании в целом
- Разработка дизайна рекламной полиграфической продукции: визитки, календари, пластиковые дисконтные карты, листовки, флаеры, плакаты, наклейки, буклеты, папки, открытки, фирменные бланки, блокноты, каталоги, журналы, книги, брошюры, а также сувенирная продукция - ручки, пакеты, магниты, диски и многое другое.
- Разработка брендбука
- Разработка дизайн-макета билборда, брандмауэра, сити-формата
Хорошо выполненный дизайн позволяет сделать продвигаемый продукт узнаваемым и запоминаемым. Что лежит в успехе рекламной кампании? Прежде всего продукт должен выделяться среди массы других продуктов на рынке. Профессиональный дизайн увеличивает объемы продаж, плохой дизайн, соответственно, снижает.
Если не знаете чего хотите - 1 час дизайнера - 1000 руб.
Разработка и цена дизайна зависит от сложности поставленной задачи.
Количество и качество предоставляемой Вами информации, существенно влияет на сроки и стоимость разработки дизайна.
Чем более подробно Вы изложите свои пожелания, тем быстрее и качественнее будет выполнена работа. Не используйте в описание фразы типа: «хотим стильный дизайн», «хочется что-то шикарное», «сделайте так что бы мне понравилось» или «должно классно смотреться».
Приложите к запросу примеры понравившихся Вам работ, а так же примеры не понравившихся, их можно быстро найти в картинках поисковиков.
Заранее определитесь, сколько вариантов дизайна Вы хотите увидеть, обычно заказывают не менее 2-3-х вариантов дизайна, однако при грамотном подходе, четко изложив свои пожелания, вполне можно обойтись одним верным вариантом, что приятно скажется на стоимости. Каждый новый вариант в разы повышает объем работы, это, несомненно, повышает затраты. Не скупитесь на подробности, при описании своих пожеланий.
Стоимость работы зависит от сложности поставленной задачи и от количества/качества предоставленной заказчиком информации.
Согласование эскиза и внесение правок производится по электронной почте.
ОПИСАНИЕ | Стоимость, руб. | |
Разработка логотипа по концепции заказчика 1 | от 2 000 | |
Разработка фирменного стиля: визитка, фирменный бланк, конверт Евро, папка 2 | от 10 000 | |
Разработка фирменного стиля: визитка, фирменный бланк, конверт Евро, папка, визитка личная, конверт С4, пакет 2 | от 15 000 | |
Разработка фирменного стиля: любые 4 элемента фирменного стиля 2 | от 10 000 | |
Разработка фирменного стиля: брендбук (описание использования Вашего фирменного стиля) 2 | от 10 000 | |
Дизайн визиток 3 | от 500 | |
Дизайн листовок/флаеров, формат А6/А7 3 | от 600 | |
Дизайн листовок/флаеров, формат А5 3 | от 700 | |
Дизайн листовок/флаеров, формат А4 3 | от 800 | |
Дизайн листовок/флаеров, формат А3 3 | от 1 000 | |
Дизайн буклетов/лифлетов А6 3 | от 700 | |
Дизайн буклетов/лифлетов А5 3 | от 1 000 | |
Дизайн буклетов/лифлетов А4 3 | от 1 300 | |
Дизайн буклетов/лифлетов А3 3 | от 1 500 | |
Дизайн открыток/пригласительных, без сложения 3 | от 800 | |
Дизайн открыток/пригласительных, со сложением 3 | от 1 000 | |
Дизайн брошюр 8 полос 4 | от 3 000 | |
Дизайн брошюр 16 полос 4 | от 5 000 | |
Дизайн брошюр 32 полосы 4 | от 10 000 | |
Дизайн календарей. Карманный 3 | от 1 500 | |
Дизайн календарей. Домик без перекидных блоков 3 | от 1 500 | |
Дизайн календарей. Домик перекидной со стандартными сетками 3 | от 1 500 | |
Дизайн календарей. Домик перекидной с индивидуальными сетками 3 | от 4 000 | |
Дизайн календарей. Настенный квартальный 3 | от 1 500 | |
Дизайн календарей. Настенный перекидной 3 | от 5 000 | |
Дизайн календарей. Настенный постер 3 | от 1 500 | |
Бланки 3 | от 500 | |
Рекламный модуль 3 | от 700 | |
Дипломы / грамоты / сертификаты 3 | от 1 500 | |
Баннеры 3 | от 1 000 | |
Штендеры 3 | от 1 000 | |
CD / DVD 3 | от 1 500 | |
Отрисовка логотипа | от 500 | |
Отрисовка графических элементов | от 300 | |
Отрисовка схемы проезда | от 500 | |
Обработка иллюстрации заказчика (за шт.) | от 200 | |
Подбор и обработка иллюстрации (за шт.) | от 300 | |
Сканирование 300dpi ч/б А5 | 100 | |
Сканирование 300dpi ч/б А4 | 100 | |
Сканирование 300dpi ч/б А3 | 200 | |
Сканирование 300dpi цветное А5 | 150 | |
Сканирование 300dpi цветное А4 | 150 | |
Сканирование 300dpi цветное А3 | 250 | |
Верстка 1 полосы А5/А4/А3 | от 300 | |
Верстка 1 полосы текста многостраничного издания А5 | 100 | |
Верстка 1 полосы текста многостраничного издания А4 | 150 | |
Верстка 1 полосы текста многостраничного издания А3 | 200 | |
Копирайт (за 1000 знаков) | от 1000 | |
Внесение изменений в текст векторного макета (подбор шрифта) | от 200 | |
Внесение изменений в растровый макет | от 200 | |
Допечатная доработка макета (вылеты, конвертация цветов и пр.) | от 200 | |
1 В стоимость разработки логотипа входит: одна концепция логотипа, до 3 вариантов логотипа по согласованной концепции, до 3 исправлений в выбранный вариант логотипа. Каждый следующий вариант + 70%. Стоимость работы напрямую зависит от четкости поставленной задачи. | ||
2 В стоимость изготовления фирменного стиля входит 3 разных варианта. В выбранный вариант можно внести до 3 исправлений. Каждый следующий вариант + 70%. Дополнительные элементы фирменного стиля, которые вы еще можете заказать: упаковка, сувенирная продукция, элементы навигации и др. Стоимость рассчитывается индивидуально. | ||
3 В стоимость изготовления макета включены: 1 вариант, 3 исправления | ||
4 В стоимость изготовления макета брошюры или каталога включены: 1 вариант, 3 исправления. Другие многополосные издания рассчитываются индивидуально |